総合優勝タイム
第1回大会 2016/4/10 | 男子総合優勝 | 星野 剛 | 1:13:56 |
女子総合優勝 | 山田 博美 | 1:37:58 | |
第2回大会 2017/4/9 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:14:36 |
女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:31:22 | |
第3回大会 2018/4/15 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:15:20 |
女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:29:30 | |
第4回大会 2019/4/14 | 男子総合優勝 | 大島 拓郎 | 1:14:11 |
女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:26:09 | |
第6回大会 2021/4/10 | 男子総合優勝 | 小熊 玲央 | 1:12:21 |
女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:24:42 |
過去大会結果
第1回大会
2016年4月10日(日)
部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
---|---|---|---|
男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 星野 剛 | 1:13:56 | 146 |
男子 40 歳代の部 | 大島 拓郎 | 1:14:30 | 168 |
男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:24:33 | 151 |
男子 60 歳以上の部 | 高橋 富夫 | 1:38:56 | 74 |
女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 重山 奈桜 | 1:52:12 | 36 |
女子 40 歳代の部 | 山田 博美 | 1:37:58 | 47 |
女子 50 歳代の部 | 伊藤 礼子 | 1:39:16 | 35 |
女子 60 歳代以上の部 | 西澤 町子 | 1:56:38 | 18 |
第2回大会
2017年4月9日(日)
部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
---|---|---|---|
男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐々木 悠 | 11:14:36 | 158 |
男子 40 歳代の部 | 増井 哲也 | 1:17:37 | 172 |
男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:24:16 | 135 |
男子 60 歳以上の部 | 佐藤 義弘 | 1:29:30 | 82 |
女子 18 歳以上~49 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:31:22 | 61 |
女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:37:10 | 39 |
第3回大会
2018年4月15日(日)
部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
---|---|---|---|
男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐々木 悠 | 1:15:20 | 114 |
男子 40 歳代の部 | 渡辺 淳一 | 1:16:59 | 126 |
男子 50 歳代の部 | 皆木 雅仁 | 1:25:43 | 120 |
男子 60 歳以上の部 | 佐藤 義弘 | 1:33:36 | 68 |
女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:29:30 | 19 |
女子 40 歳以上~59 歳以下の部 | 山田 博美 | 1:36:57 | 46 |
女子 60 歳以上の部 | 石川 美世姿 | 1:56:28 | 6 |
第4回大会
2019年4月14日(日)
部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
---|---|---|---|
男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 弘行 | 1:18:01 | 99 |
男子 40 歳代の部 | 大島 拓郎 | 1:14:11 | 176 |
男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:23:47 | 121 |
男子 60 歳以上の部 | 中越 隆英 | 1:28:52 | 92 |
女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:26:09 | 19 |
女子 40 歳代の部 | 小林 真弓 | 1:37:19 | 27 |
女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:38:18 | 42 |
第5回大会
2020年4月12日(日)大会中止
第6回大会
2021年4月11日(日)
部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
---|---|---|---|
男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 小熊 玲央 | 1:12:21 | 107 |
男子 40 歳代の部 | 小林 逸郎 | 1:16:09 | 175 |
男子 50 歳代の部 | 得武 学 | 1:17:29 | 155 |
男子 60 歳以上の部 | 阿部 昭一 | 1:28:09 | 85 |
女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:24:42 | 12 |
女子 40 歳代の部 | 江部 桃子 | 1:24:55 | 28 |
女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:40:05 | 33 |