総合優勝タイム
| 第1回大会 2016/4/10 | 男子総合優勝 | 星野 剛 | 1:13:56 | 
| 女子総合優勝 | 山田 博美 | 1:37:58 | |
| 第2回大会 2017/4/9 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:14:36 | 
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:31:22 | |
| 第3回大会 2018/4/15 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:15:20 | 
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:29:30 | |
| 第4回大会 2019/4/14 | 男子総合優勝 | 大島 拓郎 | 1:14:11 | 
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:26:09 | |
| 第6回大会 2021/4/10 | 男子総合優勝 | 小熊 玲央 | 1:12:21 | 
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:24:42 | |
| 第7回大会 2022/4/10 | 男子総合優勝 | 中村 徹 | 1:14:45 | 
| 女子総合優勝 | 江部 桃子 | 1:28:24 | |
| 第8回大会 2023/4/9 | 男子総合優勝 | 荒木 裕哉 | 1:15:17 | 
| 女子総合優勝 | 江部 桃子 | 1:32:24 | |
| 第9回大会 2024/4/7 | 男子総合優勝 | 高井 竜太 | 1:15:37 | 
| 女子総合優勝 | 渥美 莉紗子 | 1:26:40 | |
| 第10回大会 2025/4/6 | 男子総合優勝 | 田中 祥幸 | 1:12:34 | 
| 女子総合優勝 | 渥美 莉紗子 | 1:21:45 | 
過去大会結果
第1回大会
2016年4月10日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 星野 剛 | 1:13:56 | 146 | 
| 男子 40 歳代の部 | 大島 拓郎 | 1:14:30 | 168 | 
| 男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:24:33 | 151 | 
| 男子 60 歳以上の部 | 高橋 富夫 | 1:38:56 | 74 | 
| 女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 重山 奈桜 | 1:52:12 | 36 | 
| 女子 40 歳代の部 | 山田 博美 | 1:37:58 | 47 | 
| 女子 50 歳代の部 | 伊藤 礼子 | 1:39:16 | 35 | 
| 女子 60 歳代以上の部 | 西澤 町子 | 1:56:38 | 18 | 
第2回大会
2017年4月9日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐々木 悠 | 11:14:36 | 158 | 
| 男子 40 歳代の部 | 増井 哲也 | 1:17:37 | 172 | 
| 男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:24:16 | 135 | 
| 男子 60 歳以上の部 | 佐藤 義弘 | 1:29:30 | 82 | 
| 女子 18 歳以上~49 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:31:22 | 61 | 
| 女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:37:10 | 39 | 
第3回大会
2018年4月15日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐々木 悠 | 1:15:20 | 114 | 
| 男子 40 歳代の部 | 渡辺 淳一 | 1:16:59 | 126 | 
| 男子 50 歳代の部 | 皆木 雅仁 | 1:25:43 | 120 | 
| 男子 60 歳以上の部 | 佐藤 義弘 | 1:33:36 | 68 | 
| 女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:29:30 | 19 | 
| 女子 40 歳以上~59 歳以下の部 | 山田 博美 | 1:36:57 | 46 | 
| 女子 60 歳以上の部 | 石川 美世姿 | 1:56:28 | 6 | 
第4回大会
2019年4月14日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 弘行 | 1:18:01 | 99 | 
| 男子 40 歳代の部 | 大島 拓郎 | 1:14:11 | 176 | 
| 男子 50 歳代の部 | 秋野 文宏 | 1:23:47 | 121 | 
| 男子 60 歳以上の部 | 中越 隆英 | 1:28:52 | 92 | 
| 女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:26:09 | 19 | 
| 女子 40 歳代の部 | 小林 真弓 | 1:37:19 | 27 | 
| 女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:38:18 | 42 | 
第5回大会 中止
第6回大会
2021年4月11日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 小熊 玲央 | 1:12:21 | 107 | 
| 男子 40 歳代の部 | 小林 逸郎 | 1:16:09 | 175 | 
| 男子 50 歳代の部 | 得武 学 | 1:17:29 | 155 | 
| 男子 60 歳以上の部 | 阿部 昭一 | 1:28:09 | 85 | 
| 女子 18 歳以上~39 歳以下の部 | 佐藤 紀美 | 1:24:42 | 12 | 
| 女子 40 歳代の部 | 江部 桃子 | 1:24:55 | 28 | 
| 女子 50 歳以上の部 | 伊藤 礼子 | 1:40:05 | 33 | 
第7回大会
2022年4月10日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者 | 
|---|---|---|---|
| 男子18歳以上~29歳以下の部 | 高井 竜太 | 1:15:46 | 25 | 
| 男子30歳代の部 | 中村 徹 | 1:14:45 | 102 | 
| 男子40歳代の部 | 相澤 泰隆 | 1:15:21 | 206 | 
| 男子50歳代の部 | 徳武 学 | 1:19:15 | 168 | 
| 男子60歳代の部 | 阿部 昭一 | 1:27:50 | 87 | 
| 男子70歳代以上の部 | 廣田 浩 | 1:46:27 | 30 | 
| 女子18歳以上~29歳以下の部 | 服部 史子 | 1:45:25 | 15 | 
| 女子30歳代の部 | 渡辺 美紀 | 1:37:59 | 18 | 
| 女子40歳代の部 | 江部 桃子 | 1:28:28 | 31 | 
| 女子50歳代の部 | 伊藤 礼子 | 1:44:19 | 33 | 
| 女子60歳以上代の部 | 石栗 志延 | 1:49:04 | 18 | 
第8回大会
2023年4月9日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者 | 
|---|---|---|---|
| 男子18歳以上~29歳以下の部 | 高井 竜太 | 1:15:17 | 30 | 
| 男子30歳代の部 | 中村 徹 | 1:18:14 | 67 | 
| 男子40歳代の部 | 渡邊 淳一 | 1:19:34 | 206 | 
| 男子50歳代の部 | 徳武 学 | 1:19:50 | 155 | 
| 男子60歳代の部 | 阿部 昭一 | 1:29:33 | 94 | 
| 男子70歳代以上の部 | 池田 一巳 | 1:41:54 | 29 | 
| 女子18歳以上~29歳以下の部 | 山田 華緒李 | 1:44:28 | 11 | 
| 女子30歳代の部 | 渡辺 美紀 | 1:35:38 | 17 | 
| 女子40歳代の部 | 江部 桃子 | 1:32:24 | 26 | 
| 女子50歳代の部 | 布施 美香 | 1:44:22 | 35 | 
| 女子60歳以上代の部 | 石栗 志延 | 1:51:00 | 15 | 
第9回大会
2024年4月7日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者 | 
|---|---|---|---|
| 男子18歳以上~29歳以下の部 | 高井 竜太 | 1:15:37 | 26 | 
| 男子30歳代の部 | 吉田 翔 | 1:18:47 | 42 | 
| 男子40歳代の部 | 渡邊 淳一 | 1:19:28 | 145 | 
| 男子50歳代の部 | 徳武 学 | 1:20:25 | 143 | 
| 男子60歳代の部 | 大平 敦郎 | 1:26:11 | 72 | 
| 男子70歳代以上の部 | 塚田 義一 | 1:39:57 | 31 | 
| 女子18歳以上~29歳以下の部 | 小黒 遥花 | 2:05:27 | 4 | 
| 女子30歳代の部 | 渥美 莉紗子 | 1:26:40 | 12 | 
| 女子40歳代の部 | 金子 里絵 | 1:39:24 | 29 | 
| 女子50歳代の部 | 中村 恵 | 1:32:29 | 31 | 
| 女子60歳以上代の部 | 石栗 志延 | 1:46:14 | 23 | 
第10回大会
2025年4月6日(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 | 
|---|---|---|---|
| 男子18歳~29歳の部 | 高井 竜太 | 1時間12分46秒 | 31 | 
| 男子30歳代の部 | 田中 祥幸 | 1時間12分34秒 | 82 | 
| 男子40歳代の部 | 渡邉 英紀 | 1時間20分08秒 | 182 | 
| 男子50歳代の部 | 渡邊 淳一 | 1時間21分42秒 | 186 | 
| 男子60歳代の部 | 大平 敦郎 | 1時間24分45秒 | 87 | 
| 男子70歳代の部 | 塚田 義一 | 1時間38分10秒 | 33 | 
| 女子18歳~29歳の部 | 頓所 希望 | 1時間47分04秒 | 7 | 
| 女子30歳代の部 | 渥美 莉紗子 | 1時間21分45秒 | 18 | 
| 女子40歳代の部 | 鈴木 彰子 | 1時間43分00秒 | 22 | 
| 女子50歳代の部 | 金子 里絵 | 1時間39分22秒 | 38 | 
| 女子60歳代の部 | 清水 浩子 | 1時間43分16秒 | 28 | 
駅伝コース結果
ファンランコース結果

